Miele kurve og indsatse
PG-serien af desinfektorer indeholder utallige muligheder for indretning og opdeling af maskinen.
Start med grundelementerne: 1 overkurv og 1 underkurv/vogn.
Injektormoduler har dyser, der rengør glas og remedier indefra. Maskinen registrerer selv, når der er tilkoblet et injektormodul.
Overkurve | |
PGserien | |
A 100 | Overkurv med højdeindstilling, til 2 injektormoduler |
A 101 | Overkurv og lafette* med højdeindstilling, til indsatse op til højde 160 mm, inkl. spulearm |
A 102 | Overkurv og lafette* med højdeindstilling, til indsatse op til højde 205 mm, inkl. spulearm |
A 103 | Overkurv og lafette* til sikurve, indsatse op til højde 95 mm, inkl. spulearm |
*) "Lafette" betegner en bæreramme for moduler og indsatse | |
Underkurve | |
A 150 | Underkurv til injektormoduler |
A 151 | Underkurv og lafette |
A 200 | Injektorvogn til pipetter |
A 202 | Vogn til sikurve, de kan anbringes i 2 plan, inkl. spulearm |
Injektormoduler | |
PGserien | |
A 300 | Injektormodul, laboratorieglas 2 x 4, 8 dyser 220 mm og "tulipanholdere" |
A 300/1 | Injektormodul, laboratorieglas 2 x 4, 8 dyser med kunsstofspids og stjerneholdere |
A 301 | Injektormodul, laboratorieglas 3 x 6, 18 dyser, heraf 6 dyser 110 mm med kunststofspids, 6 dyser 160 mm med "tulipanholder", 6 dyser 220 mm med "tulipanholder" |
A 301/1 | Injektormodul, laboratorieglas 3 x 6, 18 dyser 160 mm, 18 "tulipanholdere" |
A 301/2 | Injektormodul, laboratorieglas 3 x 6, 18 dyser 160 mm med kunststofspids |
A 302 | Injektormodul 4 x 8, 32 dyser 110 mm med kunstofspids og stjernefod |
Indsatse | |
E 110 | Indsats til bægerglas |
E 118/E | Indsats til petriskåle |
E 800 | Indsats til 3 siskåle (ekskl. skåle) |
E 802 | Indsats til spejle etc. |
E 803 | Indsats til øre- og næsespegler |
E 806 | Indsats til Strindberg bunde |
Se det fulde udvalg på >Mieles tyske hjemmeside
Der er plads til 2 injektormoduler i både overkurv og underkurv.
Er du i tvivl om sammensætningen af indsatse til dine laboratorieglas?
Du er altid velkommen til at sende os en liste over mængder og størrelser, der skal normalt skal rengøres. Så returnerer vi et forslag til hvilke kurve og indsatse, der giver dig den mest effektive opvask.